Zur Netzoptimierung ist das Freifunk Netz zur Zeit in 1+1+19 Domänen unterteilt. Das Meshing findet hierbei nur unter Knoten der jeweils gleichen Domäne statt.
Davon sind 2 Domänen “legacy” und betreiben das alte Freifunk Karlsruhe und Freifunk Westpfalz Netz weiter bis die Migration abgeschlossen ist.
Die neuen 19 Domänen teilen das Netz in kleine Unternetze.
Damit das Meshing weiterhin problemlos möglich ist, sind die Domänen an ein Geografisches Gebiet gebunden. Zusätzliche gibt es Domänen für Event und Großprojekte unabhängig von dem Geografischen Gebiet
Damit eine korrekte Zuordnung in die richtige Domäne erfolgen kann, gibt es auf der Netzseite einen “Domain-Director” der anhand von verschiedenen Merkmalen einzelne Knoten die korrekte Domäne zuweisen kann ohne das dabei Mesh-Verbindungen verloren gehen.
Die Domänen orientieren sich an den PLZ-Gebieten und in Karlsruhe selber an den Statistischen Bezirken der Stadteile.
Auf der Hauptwebseite gibt es bereits eine Karte.
SSID: karlsruhe .freifunk.net
Domäne | Stadtteil |
---|---|
legacy | |
ffka_default | Standard |
ffka_event | Domäne für Events |
Domäne 3 | |
Site Code | Ort |
ka_01 | Karlsruhe Innenstadt-Ost |
ka_03 | Karlsruhe Südstadt |
ka_07 | Karlsruhe Oststadt |
ka_16 | Karlsruhe Waldstadt |
ka_17 | Karlsruhe Rintheim |
ka_18 | Karlsruhe Hagsfeld |
Domäne 4 | |
Site Code | Ort |
ka_02 | Karlsruhe Innenstadt-West |
ka_04 | Karlsruhe Südweststadt |
ka_05 | Karlsruhe Weststadt |
ka_06 | Karlsruhe Nordweststadt |
ka_08 | Karlsruhe Mühlburg |
ka_27 | Karlsruhe Nordstadt |
Domäne 5 | |
Site Code | Ort |
ka_09 | Karlsruhe Daxlanden |
ka_10 | Karlsruhe Knielingen |
ka_11 | Karlsruhe Grünwinkel |
ka_12 | Karlsruhe Oberreut |
ka_13 | Karlsruhe Beiertheim-Bulach |
ka_26 | Karlsruhe Neureut |
kakr_76344 | Eggenstein-Leopoldshafen |
kakr_76351 | Linkenheim-Hochstetten |
Domäne 6 | |
Site Code | Ort |
ka_19 | Karlsruhe Durlach |
ka_20 | Karlsruhe Grötzingen |
ka_21 | Karlsruhe Stupferich |
ka_22 | Karlsruhe Hohenwettersbach |
ka_23 | Karlsruhe Wolfartsweier |
ka_24 | Karlsruhe Grünwettersbach |
ka_25 | Karlsruhe Palmbach |
Domäne 7 | |
Site Code | Ort |
ka_14 | Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock |
ka_15 | Karlsruhe Rüppurr |
kakr_76275 | Ettlingen |
Domäne 8 | |
Site Code | Ort |
kakr_76287 | Rheinstetten |
kakr_76316 | Malsch |
kakr_76359 | Marxzell |
kakr_76307 | Karlsbad |
kakr_76337 | Waldbronn |
cw_76332 | Bad Herrenalb |
Domäne 9 | |
Site Code | Ort |
kakr_68753 | Waghäusel |
kakr_68794 | Oberhausen-Rheinhausen |
kakr_76297 | Stutensee |
kakr_76661 | Philippsburg |
kakr_76669 | Bad Schönborn |
kakr_76676 | Graben-Neudorf |
kakr_76689 | Karlsdorf-Neuthard |
kakr_76694 | Forst |
kakr_76698 | Ubstadt-Weiher |
kakr_76706 | Dettenheim |
kakr_76707 | Hambrücken |
kakr_76709 | Kronau |
Domäne 10 | |
Site Code | Ort |
kakr_75015 | Bretten |
kakr_75038 | Oberderdingen |
kakr_75045 | Walzbachtal |
kakr_75053 | Gondelsheim |
kakr_75056 | Sulzfeld |
kakr_75057 | Kürnbach |
kakr_75059 | Zaisenhausen |
kakr_76327 | Pfinztal |
kakr_76356 | Weingarten |
kakr_76646 | Bruchsal |
kakr_76684 | Östringen |
kakr_76703 | Kraichtal |
Domäne 11 | |
Site Code | Ort |
ra_76437 | Rastatt |
ra_76448 | Durmersheim |
ra_76456 | Kuppenheim |
ra_76461 | Muggensturm |
ra_76467 | Bietigheim |
ra_76470 | Ötigheim |
ra_76473 | Iffezheim |
ra_76474 | Au am Rhein |
ra_76476 | Bischweier |
ra_76477 | Elchesheim-Illingen |
ra_76479 | Steinmauern |
ra_76547 | Sinzheim |
ra_76549 | Hügelsheim |
ra_76571 | Gaggenau |
ra_76593 | Gernsbach |
ra_76596 | Forbach |
ra_76597 | Loffenau |
ra_76599 | Weisenbach |
ra_77815 | Bühl |
ra_77830 | Bühlertal |
ra_77833 | Ottersweier |
ra_77836 | Rheinmünster |
ra_77839 | Lichtenau |
SSID: badebaden.freifunk.net | |
Domäne 12 | |
Site Code | Ort |
bad76532_76530_76534 | Baden-Baden |
SSID: ortenau.freifunk.net | |
Domäne 13 | |
Site Code | Ort |
ort_77855 | |
Domäne 14 | |
Site Code | Ort |
ort_77652_77654_77656 | Offenburg |
Domäne 15 | |
Site Code | Ort |
ort_77740 | Bad Peterstal-Griesbach |
ort_77694 | Kehl |
ort_77704 | Oberkirch (Baden) |
ort_77728 | Oppenau |
ort_77731 | Willstätt |
ort_77743 | Neuried (Baden) |
ort_77746 | Schutterwald |
ort_77749 | Hohberg |
ort_77767 | Appenweier |
ort_77770 | Durbach |
ort_77794 | Lautenbach |
ort_77866' | Rheinau (Baden) |
ort_77871 | Renchen |
ort_77876 | Kappelrodeck |
ort_77880 | Sasbach bei Achern |
ort_77883 | Ottenhöfen im Schwarzwald |
ort_77886 | Lauf (Baden) |
ort_77887 | Sasbachwalden |
Domäne 16 | |
Site Code | Ort |
ort_77709 | Oberwolfach |
ort_77709 | Wolfach |
ort_77716 | Fischerbach |
ort_77716 | Haslach im Kinzigtal |
ort_77716 | Hofstetten (Baden) |
ort_77723 | Gengenbach |
ort_77736 | Zell am Harmersbach |
ort_77756 | Hausach |
ort_77781 | Biberach (Baden) |
ort_77784 | Oberharmersbach |
ort_77787 | Nordrach |
ort_77790 | Steinach (Baden) |
ort_77791 | Berghaupten |
ort_77793 | Gutach (Schwarzwaldbahn) |
ort_77796 | Mühlenbach |
ort_77797 | Ohlsbach |
ort_77799 | Ortenberg (Baden) |
ort_77889 | Seebach (Baden) |
ort_77933 | Lahr/Schwarzwald |
ort_77948 | Friesenheim (Baden) |
ort_77955 | Ettenheim |
ort_77960 | Seelbach (Schutter) |
ort_77963 | Schwanau |
ort_77966 | Kappel-Grafenhausen |
ort_77971 | Kippenheim |
ort_77972 | Mahlberg |
ort_77974 | Meißenheim |
ort_77975 | Ringsheim |
ort_77977 | Rust (Baden) |
ort_77978 | Schuttertal |
ort_78132 | Hornberg |
SSID hohenlohe.freifunk.net | |
Domäne 17 | |
Site Code | Ort |
hoh_74626 | Bretzfeld |
hoh_74677 | Dörzbach |
hoh_74670 | Forchtenberg |
hoh_74653 | Ingelfingen |
hoh_74238 | Krautheim |
hoh_74653 | Künzelsau |
hoh_74635 | Kupferzell |
hoh_74673 | Mulfingen |
hoh_74632 | Neuenstein |
hoh_74676 | Niedernhall |
hoh_74613 | Öhringen |
hoh_74629 | Pfedelbach |
hoh_74214 | Schöntal |
hoh_74638 | Waldenburg |
hoh_74679 | Weißbach |
hoh_74639 | Zweiflingen |
sh_74572 | Blaufelden |
sh_74542 | Braunsbach |
sh_74424 | Bühlertann |
sh_74426 | Bühlerzell |
sh_74564 | Crailsheim |
sh_74579 | Fichtenau |
sh_74427 | Fichtenberg |
sh_74586 | Frankenhardt |
sh_74405 | Gaildorf |
sh_74582 | Gerabronn |
sh_74532 | Ilshofen |
sh_74592 | Kirchberg an der Jagst |
sh_74594 | Kreßberg |
sh_74595 | Langenburg |
sh_74535 | Mainhardt |
sh_74544 | Michelbach an der Bilz |
sh_74545 | Michelfeld |
sh_74420 | Oberrot |
sh_74423 | Obersontheim |
sh_74538 | Rosengarten (Kocher) |
sh_74585 | Rot am See |
sh_74589 | Satteldorf |
sh_74575 | Schrozberg |
sh_74523 | Schwäbisch Hall |
sh_74597 | Stimpfach |
sh_74429 | Sulzbach-Laufen |
sh_74547 | Untermünkheim |
sh_74541 | Vellberg |
sh_74599 | Wallhausen (Württemberg) |
sh_74549 | Wolpertshausen |
SSID: karlsruhe.freifunk.net | |
Domäne18 | |
Site Code | Ort |
ger_76767 | Hagenbach |
ger_76768 | Berg (Pfalz) |
ger_76776 | Neuburg am Rhein |
ger_76779 | Scheibenhardt |
SSID: pforzheim.freifunk.net | |
Domäne19 | |
Site Code | Ort |
en_71292 | Friolzheim |
en_71296 | Heimsheim |
en_71297 | Mönsheim |
en_71299 | Wimsheim |
en_75196 | Remchingen |
en_75203 | Königsbach-Stein |
en_75210 | Keltern |
en_75217 | Birkenfeld (Württemberg) |
en_75223 | Niefern-Öschelbronn |
en_75228 | Ispringen |
en_75233 | Tiefenbronn |
en_75236 | Kämpfelbach |
en_75239 | Eisingen (Baden) |
en_75242 | Neuhausen (Enzkreis) |
en_75245 | Neulingen |
en_75248 | Ölbronn-Dürrn |
en_75249 | Kieselbronn |
en_75305 | Neuenbürg |
en_75331 | Engelsbrand |
en_75334 | Straubenhardt |
en_75417 | Mühlacker |
en_75428 | Illingen (Württemberg) |
en_75433 | Maulbronn |
en_75438 | Knittlingen |
en_75443 | Ötisheim |
en_75446 | Wiernsheim |
en_75447 | Sternenfels |
en_75449 | Wurmberg |
pf | Pforzheim |
SSID: stadt-woerth.freifunk.net | |
Domäne23 | |
ger_76744 | Wörth am Rhein |
Die Domänen in der Ortenau, Baden-Baden, Pforzheim und Hohenlohe ändern zudem automatisch die SSID auf die korrekte SSID der Region.